香港 加入最愛
自遊網旅行社 KKTravel  香港、澳門、上海、東京、大阪、首爾、曼谷、新加坡、民丹島 機票+酒店自由行專業店
top
  報價包含   .進出港澳 電子港簽    .機場稅 安檢燃油費 .機場專車 兩程接送   .平安保險200萬+3萬  .刷卡免%  現金打折  
香港優惠方案
 ●  【國泰萬象之都】香港2-15天
 ●  【港龍萬象之都】香港2-15天
 ●  【長榮假期】香港2天1夜
 ●  【長榮假期】香港2天1夜『童遊一夏-迪士尼』
 ●  【長榮假期】香港2天1夜『童遊一夏』
 ●  【華航年度】香港2天1夜
 ●  【華航年度】香港2天1夜『香港童話迪士尼』
 ●  【華航促銷】香港2天1夜『秋湯美饌』
香港3-4天團體機票+酒店自由行 晚去晚回基本報價表 其他航班
點我看保單
訊息快遞: 1. 自2009/04/27起,持有效期內台胞證,停港不超過7日者,可免簽證入港,以下報價每人可另減300元。
2. 以下報價為2人共住一間雙人房之每位收費,單獨一人入住須另加單人房差再乘住宿晚數  
3. 9/16-11/15香港展覽期間房價波動大請盡早安排優惠較多 報價適用:9/15-10/31(平日)
4. 9/8起凡四位以上報名9/1-10/31香港行程每位再優惠200元 ◆ 本表更新於 2010年9月7日
5. 入境香港攜帶免稅煙入境限額由三包六十支大幅削減至十九支的規定,攜帶過量會被徵重稅及罰款  
編號    
H101 銅鑼灣維景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費上網。10/1-10/31每人每晚需另加200~1200元。 14200 12500 1800 900 1800 3900
H102 銅鑼灣海景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1100元。9/12-9/18.10/11.10/16.10/20-10/23.10/27-10/30.11/11-11/13每人每晚需另加400~1500元。 13800 12300 1700 1000 1900 3600
H103 銅鑼灣皇悅(全新酒店) 9/6-9/30每人每晚需另加200~900元。 13200 11800 1500 1200 2100 3200
H104 Lanson Place 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 房型Double bed。Twn bed報價另詢。免費享用無線上網服務(額滿為止)。9/12-10/31每人每晚需另加600~2200元。 18400 15300 3200 -400 400 6600
H105 銅鑼灣珀麗 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/13-9/18.10/-10/31每人每晚需另加1100~1400元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
H106 柏寧 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加700元。9/9-9/25.9/28-10/31每人每晚需另加300~2600元。 17700 14800 3000 -200 600 6200
H107 怡東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加900元。9/14-9/22.10/1-10/31每人每晚需另加400~1900元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H108 富豪香港 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 15700 13500 2300 400 1300 4900
H109 南洋 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/13-11/30每人每晚需另加400~1700元。 12600 11400 1300 1400 2300 2800
H110 蝴蝶-摩理臣(全新酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/10-9/19.9/23-9/25.10/1-10/31每人每晚需另加200~1500元。 12800 11500 1300 1400 2200 2900
H111 銅羅灣皇冠假日(全新酒店) 9/13-9/19.10/1-10/31每人每晚需另加1100~2200元。 19000 15700 3400 -600 200 7100
H112 雅逸 9/20-11/13每人每晚需另加700元。 11900 11000 1100 1700 2500 2300
H113 銅鑼灣快捷假日 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 贈送早餐送完為止。可住二大及二小(12歲以下)。9/13-9/19.10/1-10/31每人每晚需另加600~1400元。 15400 13300 2200 500 1400 4700
H114 英皇駿景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/14-9/19.10/1-10/31每人每晚需另加400~1500元。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H115 城市花園 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 保證入住新裝潢房。9/14-9/20.10/1-10/4.10/12-10/31每人每晚需另加200~1400元。 14200 12500 1800 900 1800 3900
H116 海逸君綽(全新酒店) 不設兩小床Twin Bed全是小Double Bed。9/9-9/22.10/1-10/31每人每晚需另加200~2000元。 15300 13200 2200 600 1400 4600
H117 香港麗東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H118 宜必思世紀軒 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房。小 DDBL BED。9/16-9/25.10/1-10/5.10/11-10/31每人每晚需另加300~800元。 12200 11100 1100 1600 2400 2500
H119 粵華 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 提供歐陸式早餐。10/1-10/31每人每晚需另加400元。 12400 11300 1200 1500 2400 2700
H120 北角海逸 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H121 東隅(全新酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/13-10/31每人每晚需另加200~1700元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
top
編號    
H221 灣仔維景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 14200 12500 1800 900 1800 3900
H222 港島皇悅(灣仔皇悅) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-9/20.10/1-10/31每人每晚需另加800~2100元。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H223 華美粵海 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-9/25,10/1-11/30每人每晚需另加300~2300元。 13600 12100 1600 1100 2000 3500
H224 衛蘭軒 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 連續住二晚升等新裝修房。無加床服務。9/15-9/19.10/1-10/5.10/12-11/13每人每晚需另加200~1400元。 12900 11600 1400 1300 2200 3000
H225 The Harbour View(原灣景國際) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加800元。9/15-9/20.9/25-9/29.10/12-10/16.10/19-10/23.10/26-10/30每人每晚需另加400~2900元。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H226 萬麗海景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加900元。9/12-9/19.10/12-11/30每人每晚需另加400~3800元。 15600 13400 2300 500 1300 4800
H227 君悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加900元。9/9-9/23.9/27-10/31每人每晚需另加600~1600元。 27700 21500 6300 -3400 -2600 12800
H228 芬名 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 房型為DBL不設兩小床房型 。贈送早餐。9/12-9/20.10/11-10/31每人每晚需另加700~1200元。 15200 13100 2100 600 1500 4500
H229 諾富特世紀香港 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/12-9/22.10/1-10/31每人每晚需另加400~2900元。 15700 13500 2300 400 1300 4900
H230 六國 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-12/7每人每晚需另加500~1800元。 15000 13100 2100 600 1500 4400
H231 王子 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別安排機場快線接送。展覽期報價另詢。 11400 10600 900 1800 2700 2000
H233 華登 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費寬頻上網服務。此酒店將安排機場快線接送。展覽期報價另詢。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H234 利景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-9/20.10/12-10/15.10/19-10/22.10/26-11/11每人每晚需另加400~1300元。 13700 12200 1700 1100 1900 3500
H235 麗都 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 連續住2晚以上送2人一次早餐。9/16-9/20.9/30-10/3.10/12-11/15每人每晚需另加200~1400元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
H236 麗悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 連續住2晚以上送2人一次早餐。9/16-9/20.9/30-10/3.10/12-11/15每人每晚需另加200~1400元。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H237 星網(全新酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 安排機場快線接送。9/14-9/20.10/1-10/30每人每晚需另加300~1600元。 12900 11600 1400 1300 2200 3000
H238 富豪薈(全新酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 13700 12200 1700 1100 1900 3500
top
編號    
H341 萬豪 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加700元。展覽期報價另詢。 20000 16400 3800 -1000 -100 7800
H342   奕居(全新五星酒店) 酒店特別安排機場快線接送。展覽期報價另詢。 24700 19500 5300 -2500 -1600 10900
H343 港島香格里拉 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1400元。此酒店需全段保證入住。9/13-11/18每人每晚需另加1500元。 27300 21200 6200 -3300 -2500 12600
H345 港島港麗 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1100元。逢週五六入住每人每晚需另加800元。9/13-9/30.10/5-10/31每人每晚需另加1400~3600元。 23700 18800 5000 -2200 -1300 10200
H346 文華東方 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1500元。9/9-9/12逢週一~四和9/13-11/30出發每人每晚需另加600~2400元。 26000 20400 5700 -2900 -2000 11700
H347 四季 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別安排機場快線接送。展覽期報價另詢 。 27700 21500 6300 -3400 -2600 12800
H348 中環LKF--蘭桂坊 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別安排機場快線接送。9/9-10/1.10/5-10/31每人每晚需另500~2500。 20400 16600 3900 -1100 -200 8000
H349 上環九如坊--蘭桂坊 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別安排機場快線接送。升等海景房每人每晚需另加700元。9/9-9/28.10/11-12/11每人每晚需另加300~800元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H350 中環麗柏(木百) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/13-9/20.10/1-10/31每人每晚需另加300~1500元。 13700 12200 1700 1100 1900 3500
H351 港島華美達 西 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/17-9/18.9/24-9/25.10/1-10/5.10/12-10/30每人每晚需另加300~1100元。 12900 11600 1400 1300 2200 3000
H352 萬怡 西 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 連續住二晚升等海景房額滿為止。9/1-9/12加贈每日早餐。 13600 12100 1600 1100 2000 3500
H353 港島太平洋 西 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加500元。展覽期報價另詢。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H354 盛貿(原仁民 世紀海景) 西 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加500元。9/13-9/18.10/1-10/31每人每晚需另加900元。 13400 12000 1600 1200 2000 3400
top
編號    
H461 喜來登 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加900元。9/9-9/22.10/1-10/2.10/9-11/14.11/19-11/21每人每晚需另加900~4000元。 16700 14200 2600 100 1000 5500
H462 棉登 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 酒店需全段保證入住。含早餐。展覽期報價另詢。 13700 12200 1700 1100 1900 3500
H463 凱悅(全新酒店)   紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 房型以DBL為主。9/9.9/13-9/22.10/11-11/11每人每晚需另加400~2000元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H464 麗景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 豪華銀賓客房每人每晚加500元(可需求兩大床)。9/8-9/26.10/9-11/15每人每晚需另加300~2100元。 14400 12700 1900 800 1700 4000
H465 金域假日 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 可住2大2小(18歲以下)。9/10-10/31每人每晚需另加500~2800元。 16000 13700 2400 300 1200 5100
H466 洲際 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費升等海景房(額滿為止)。此酒店特別安排快線接送。9/1-11/20每人每晚需另加1500~3500元。11/21-12/28免費升等海景房(額滿為止)。 21700 17500 4300 -1500 -600 8900
H467 半島 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 含早餐。逢週五六入住每人每晚需另加400元。9/14-9/20每人每晚需另加400元。 29300 22600 6900 -4000 -3100 14000
H468 基督教青年會 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景每人每晚需另加600元。9/13-9/25.10/1-10/3.10/12-10/16.10/19-10/23.10/26-10/30每人每晚需另加300~900元。 14200 12500 1800 900 1800 3900
H469 九龍 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-11/20每人每晚需另加800~2000元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
H470 朗廷 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 住客可免費享用健身房及游泳池 CLASSIC RM。9/12-10/31每人每晚另加300~2000元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H471 馬可波羅香港 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加900元。9/14-9/18.10/1~10/6.10/10~10/31每人每晚需另加200~1800元。 18000 15000 3100 -300 500 6400
H472 馬可波羅港威 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店需求全段保證入住。9/14-9/18.10/1-10/31每人每晚需另加400~2100元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H473 馬可波羅太子 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店需求全段保證住。9/14-9/18.10/1-10/30每人每晚需另加400~2100元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H474 皇家太平洋高塔 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加700元。9/15-11/20每人每晚需另加400~1900元。 16400 13900 2500 200 1100 5300
H475 皇家太平洋 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/3-9/4.9/10-9/11.9/16-11/20每人每晚需另加200~2000元。 13800 12300 1700 1000 1900 3600
H476 龍堡 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/9-10/31每人每晚需另加300~1300元。 13400 12000 1600 1200 2000 3400
H478 仕德福山景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H479 帝樂文娜公館(原溫莎) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 送早餐(額滿為止)。免費上網和使用本地電話。9/13-9/19.9/23-9/25.10/1-10/2.10/11-11/13每人每晚需另加600~1700元。 16400 13900 2500 200 1100 5300
H480 粵海 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/10-9/20.9/30-10/31每人每晚需另加300~1500元。 14700 12800 2000 800 4600 4200
H481 君怡 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-9/18.9/24-9/25.10/1-10/31每人每晚需另加400~1800元。 14900 13000 2100 700 1500 4300
H482 蝴蝶寶勒(全新精品酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/8-9/20.10/1-10/31每人每晚需另加400~2100元。 13400 12000   1600 1200 2000 3400
H483 MIRA(原美麗華) 免費上網。9/16-11/15每人每晚需另加1100~2300元。 17000 14400 2800 0 900 5800
H484 帝國 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/8-10/5.10/10-10/31每人每晚需另加 300~2100元。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H485   W 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/13-10/31每人每晚需另加400~3200元。 22400 17900 4500 -1700 -900 9300
top
編號    
H590 九龍皇悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 逢週五六入住每人每晚需另加$400元。9/8-9/25每人每晚需另加200~2000元。 13800 12300 1700 1000 1900 3600
H591 九龍華美達 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 8月逢週五六入住每人每晚需另加200元。9/14-9/19.10/1-11/30每人每晚需另加200~1400元。 13400 11900 1500 1200 2000 3300
H592 百樂 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/9-9/25.10/1-11/21每人每晚需另加300~2100元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
H593 九龍香格里拉 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚每晚加1300元。免費上網。9/15-9/20.9/28-10/4.10/13-11/15每人每晚需另加500~1700元。 19000 15700 3400 -600 200 7100
H594 帝苑 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 逢週五六入住每人每晚需另加700元。9/13-10/31每人每晚需另加400-1400元。 18400 15300 3200 -400 400 6600
H595 海景嘉福 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1200元。9/9-11/14每人每晚需另加900~2200元。 16600 14100 2600 100 1000 5500
H596 富豪九龍 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 13400 11900 1500 1200 2000 3300
H597 日航 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1200元。9/9-11/14每人每晚需另加900~2200元。 15700 13500 2300 400 1300 4900
H598 九龍海逸君綽 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 升等海景房每人每晚需另加1000元。展覽期報價另詢。 16100 13800 2500 300 1200 5100
H599 都會海逸 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/14-11/21每人每晚需另加700~2300元。 13800 12300 1700 1000 1900 3600
top
編號    
H601 新樂 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H602 萬年青 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含機場接送,敬請留意。送早餐9/17-9/18.9/22-9/25.10/12-10/15.10/19-10/22.10/26-10/29每人每晚需另加300~600元。 12300 11000 1400 1300 2200 3000
H603 九龍諾富特(原大華) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 每房可住2大1小孩(16歲或以下)。 9/10-9/11.9/13-9/25.10/10-10/31每人每晚需另加400~1400元。 14200 12500 1800 900 1800 3900
H604 彌敦 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 唯一一間位於彌敦道上的HIP HOTEL。9/15-10/31每人每晚需另加300~1700元。 14400 12600 1900 900 1700 4000
H605 逸東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 逢週五六入住每人每晚需另加300元。9/8-9/20.9/24-9/25.10/1-10/4.10/8-11/30每人每晚需另加300~1700元。 15200 13100 2100 600 1500 4500
H606 帝豪海景 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費穿梭巴士,每小時一班。10/11-10/31每人每晚需另加600元。 12500 11400 1300 1500 2300 2700
H607

CASA音譯:卡薩 (原皇冠Crown)

紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店不含接送服務。免費上網。展期報價另詢。 11800 10700 1200 1500 2400 2700
H608 恆豐 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/10-9/11.9/13-9/22.10/1-10/31每人每晚需另加200~1100元。 14700 12800 2000 800 1600 4200
H609 朗逸(原美菲花園) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 10/1-10/31每人每晚需另加200~600元。 12500 11400 1300 1500 2300 2700
H610 新聖地牙哥 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含機場接送,敬請留意。 11100 10200 1000 1700 2600 2200
H611 卜維廉 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 11700 10800 1000 1700 2600 2200
H612 紅茶館 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含機場接送。 11100 10200 1000 1700 2600 2200
H613 城景國際(原YMCA窩打老道) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 入住高塔房每人每晚需另加500元。展覽期報價另詢。 13600 12100 1600 1100 2000 3500
top
編號    
H720 朗豪 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 入住行政樓層每人每晚需另加500元。9/8-11/10每人每晚需另加300~1500元。 15000 13100 2100 600 1500 4400
H721 帝京 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/15-11/20每人每晚需另加500~1800元。 14700 12800 2000 800 1600 4200
H722 仕德福 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 14000 12400 1800 1000 1800 3800
H723 九龍維景(原京華國際)   紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費上網。設免費穿梭巴士服務。9/15-9/24.10/1-11/30每人每晚需另加200~1500元。 13600 12100 1600 1100 2000 3500
H724 地王 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店不含接送服務。 11100 10200 1000 1700 2600 2200
H725 九龍麗東 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 12900 11600 1400 1300 2200 3000
H726 帝豪九龍(原帝豪奧運) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 10/11-10/31每人每晚需另加600元。 12500 11400 1300 1500 2300 2700
H727   九龍麗悅 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/10-9/30每人每晚需另加300~800元。 12500   11300   1200 1500 2300 2700
H728 YWCA柏顏露斯女青年會 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含接送服務。10/7-11/13每人每晚需另加200~700元。 11800 10700 1200 1500 2400 2700
H729 旺角維景(原京港) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/17-9/18.10/11-11/13每人每晚需另加300~1000元。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H730 36 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 12300 11200 1200 1500 2400 2600
H731 東方泛達 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費享用上網服務 。9/16-9/26.10/11-10/31每人每晚需另400元加。 12300 11200 1200 1500 2400 2600
H7321   MK(原漢普頓) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含接送服務。 11100 10200 1000 1700 2600 2200
top
編號    
H830 遠東帝豪 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 10/1-11/15每人每晚需另加200~900元。 12300 11200 1200 1500 2400 2600
H831   如心海景   紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 可住二大及二小。9/13-9/17.10/1-10/6.10/11-10/31每人每晚需另加400~1000元,9/1-9/30.10/1-10/10.11/1-1/2免費升等海景房。 12400   11300   1200 1500 2400 2700
H832 悅來 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 展覽期報價另詢。 11900 11000 1000 1700 2600 2200
H833 青衣島 盛逸(青逸) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含接送,敬請留意。 10800 10000 900 1800 2700 2000
H834 沙田 帝都 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 此酒店特別不含接送,敬請留意。9/22-9/26.10/1-10/31每人每晚需另加300~1300元。 14200 12300 2000 700 1600 4300
H836 富豪東方 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 免費穿梭巴士(先到先有) - 酒店-尖沙咀。 12000 10800 1300 1400 2300 2800
H837 8度海逸(全新酒店) 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 9/10-9/20每人每晚需另加500元 。 13100 11700 1400 1300 2200 3100
H838 天際萬豪 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度 四人同行不加價。酒店提供免費接送巴士往來機場-酒店。9/8-9/12免費升等海景房。 12600 11200 1500 1200 2100 3200
H839 迪士尼好萊塢 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度   - - - - - 5600
H840 迪士尼樂園 紅=酒店等級(估)::藍=KK推蔫度::紫=顧客詢問度   - - - - - 7300
top
代購票券
為感謝您對迪士尼不斷的支持,由2010年8月1 日至2011年1月20日期間,
凡入住兩間迪士尼樂園主題酒店的賓客,其持有的樂園一日門票均可免費升級為「酒店專用連日門票」。
使用限定 平日 假日
票種 大人 小孩(3-11歲) 大人 小孩(3-11歲)
迪士尼門票 1500 1100 1500 1100
昂平來回纜車票
(普通車廂)
500 300 550 350

展覽前後期間價格另議
9-12月

9/6-9/10

香港貿發局香港鐘錶展

10/27-10/30

亞洲運動用品展、香港國際秋季燈飾展

9/14-9/18

香港珠寶首飾展覽會2010亞洲國際博覽館

11/4-11/6

香港國際美酒展

9/16-9/20

香港珠寶首飾展覽會2010香港會議展覽中心

   

10/13-10/16

香港秋季電子產品展

   
常用航班參考表(團體機票)
航空公司 出發
週期
出發
航班
出發
時間
到達
時間
出入境
機場
回程
航班
出發
時間
到達
時間
出入境
機場

更改時段
機票差價

三天二夜
四天三夜
週四六出發者
另加機票差價

第三人不佔床
純機票
含接送、簽證、
地鐵一日券
不含住宿酒店
華航
CI
天天 CI923
CI925
18:25
21:45
20:10
23:30
桃園一航廈 CI916
CI918
CI920
CI642
CI924
17:35
18:35
19:20
20:05
21:30
19:15
20:15
21:00
21:45
23:10
赤臘角一航廈 基本收費 500 8100
天天 CI903
CI641
CI605
08:15
09:00
09:55
10:05
10:45
11:40
1000 500 9100
長榮
BR
天天 BR857
BR1851
18:10
19:00
19:50
20:40
桃園二航廈 BR856
BR872
BR858
BR1852
17:05
19:25
21:00
21:40
18:45
21:05
22:40
23:20
赤臘角一航廈 基本收費 500 8100
天天 BR851
BR865
BR867
08:20
09:15
10:20
10:00
10:55
12:00

1000

500

9100

國泰
CX
天天 CX473
CX401
CX451
CX531
18:45
19:20
19:35
20:20
20:30
21:00
21:15
22:00
桃園一航廈 CX470
CX402
CX468
CX408
17:45
18:40
19:55
22:15
19:25
20:20
21:40
23:55
赤臘角一航廈 基本收費

500

8100

天天 CX463
CX407
CX403
CX469
06:25
08:05
09:20
10:15
08:00
09:50
11:10
12:00

1000

500

9100


華信
AE
天天 AE935 19:00 20:30 高雄
小港機場
AE936 21:40 23:00 赤臘角一航廈

300

500

8400

天天 AE981 07:45 09:15

2000

500

10100

天天 AE1819 07:30 09:10 台中
青泉岡機場
