|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H101 | 銅鑼灣維景 | 天 | 14200 | 12500 | 1800 | 900 | 1800 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H102 | 銅鑼灣海景 | 天 | 13800 | 12300 | 1700 | 1000 | 1900 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H103 | 銅鑼灣皇悅(全新酒店) | 天 | 13200 | 11800 | 1500 | 1200 | 2100 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H104 | Lanson Place | 銅 | 18400 | 15300 | 3200 | -400 | 400 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H105 | 銅鑼灣珀麗 | 銅 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H106 | 柏寧 | 銅 | 17700 | 14800 | 3000 | -200 | 600 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H107 | 怡東 | 銅 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H108 | 富豪香港 | 銅 | 15700 | 13500 | 2300 | 400 | 1300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H109 | 南洋 | 銅 | 12600 | 11400 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H110 | 蝴蝶-摩理臣(全新酒店) | 銅 | 12800 | 11500 | 1300 | 1400 | 2200 | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H111 | 銅羅灣皇冠假日(全新酒店) | 銅 | 19000 | 15700 | 3400 | -600 | 200 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H112 | 雅逸 | 銅 | 11900 | 11000 | 1100 | 1700 | 2500 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H113 | 銅鑼灣快捷假日 | 銅 | 15400 | 13300 | 2200 | 500 | 1400 | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H114 | 英皇駿景 | 銅 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H115 | 城市花園 | 北 | 14200 | 12500 | 1800 | 900 | 1800 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H116 | 海逸君綽(全新酒店) | 北 | 15300 | 13200 | 2200 | 600 | 1400 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H117 | 香港麗東 | 北 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H118 | 宜必思世紀軒 | 北 | 12200 | 11100 | 1100 | 1600 | 2400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H119 | 粵華 | 北 | 12400 | 11300 | 1200 | 1500 | 2400 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H120 | 北角海逸 | 北 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H121 | 東隅(全新酒店) | 北 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H221 | 灣仔維景 | 灣 | 14200 | 12500 | 1800 | 900 | 1800 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H222 | 港島皇悅(灣仔皇悅) | 灣 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H223 | 華美粵海 | 灣 | 13600 | 12100 | 1600 | 1100 | 2000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H224 | 衛蘭軒 | 灣 | 12900 | 11600 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H225 | The Harbour View(原灣景國際) | 灣 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H226 | 萬麗海景 | 灣 | 15600 | 13400 | 2300 | 500 | 1300 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H227 | 君悅 | 灣 | 27700 | 21500 | 6300 | -3400 | -2600 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H228 | 芬名 | 灣 | 15200 | 13100 | 2100 | 600 | 1500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H229 | 諾富特世紀香港 | 灣 | 15700 | 13500 | 2300 | 400 | 1300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H230 | 六國 | 灣 | 15000 | 13100 | 2100 | 600 | 1500 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H231 | 王子 | 灣 | 11400 | 10600 | 900 | 1800 | 2700 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H233 | 華登 | 灣 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H234 | 利景 | 灣 | 13700 | 12200 | 1700 | 1100 | 1900 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H235 | 麗都 | 灣 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H236 | 麗悅 | 灣 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H237 | 星網(全新酒店) | 灣 | 12900 | 11600 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H238 | 富豪薈(全新酒店) | 灣 | 13700 | 12200 | 1700 | 1100 | 1900 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H341 | 萬豪 | 金 | 20000 | 16400 | 3800 | -1000 | -100 | 7800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H342 | 奕居(全新五星酒店) | 金 | 24700 | 19500 | 5300 | -2500 | -1600 | 10900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H343 | 港島香格里拉 | 金 | 27300 | 21200 | 6200 | -3300 | -2500 | 12600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H345 | 港島港麗 | 金 | 23700 | 18800 | 5000 | -2200 | -1300 | 10200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H346 | 文華東方 | 中 | 26000 | 20400 | 5700 | -2900 | -2000 | 11700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H347 | 四季 | 中 | 27700 | 21500 | 6300 | -3400 | -2600 | 12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H348 | 中環LKF--蘭桂坊 | 中 | 20400 | 16600 | 3900 | -1100 | -200 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H349 | 上環九如坊--蘭桂坊 | 上 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H350 | 中環麗柏(木百) | 上 | 13700 | 12200 | 1700 | 1100 | 1900 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H351 | 港島華美達 | 西 | 12900 | 11600 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H352 | 萬怡 | 西 | 13600 | 12100 | 1600 | 1100 | 2000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H353 | 港島太平洋 | 西 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H354 | 盛貿(原仁民 世紀海景) | 西 | 13400 | 12000 | 1600 | 1200 | 2000 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H461 | 喜來登 | 彌 | 16700 | 14200 | 2600 | 100 | 1000 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H462 | 棉登 | 彌 | 13700 | 12200 | 1700 | 1100 | 1900 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H463 | 凱悅(全新酒店) | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H464 | 麗景 | 彌 | 14400 | 12700 | 1900 | 800 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H465 | 金域假日 | 彌 | 16000 | 13700 | 2400 | 300 | 1200 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H466 | 洲際 | 彌 | 21700 | 17500 | 4300 | -1500 | -600 | 8900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H467 | 半島 | 彌 | 29300 | 22600 | 6900 | -4000 | -3100 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H468 | 基督教青年會 | 彌 | 14200 | 12500 | 1800 | 900 | 1800 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H469 | 九龍 | 彌 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H470 | 朗廷 | 彌 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H471 | 馬可波羅香港 | 廣 | 18000 | 15000 | 3100 | -300 | 500 | 6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H472 | 馬可波羅港威 | 廣 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H473 | 馬可波羅太子 | 廣 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H474 | 皇家太平洋高塔 | 廣 | 16400 | 13900 | 2500 | 200 | 1100 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H475 | 皇家太平洋 | 廣 | 13800 | 12300 | 1700 | 1000 | 1900 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H476 | 龍堡 | 廣 | 13400 | 12000 | 1600 | 1200 | 2000 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H478 | 仕德福山景 | 彌 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H479 | 帝樂文娜公館(原溫莎) | 彌 | 16400 | 13900 | 2500 | 200 | 1100 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H480 | 粵海 | 彌 | 14700 | 12800 | 2000 | 800 | 4600 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H481 | 君怡 | 彌 | 14900 | 13000 | 2100 | 700 | 1500 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H482 | 蝴蝶寶勒(全新精品酒店) | 彌 | 13400 | 12000 | |
1600 | 1200 | 2000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H483 | MIRA(原美麗華) | 彌 | 17000 | 14400 | 2800 | 0 | 900 | 5800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H484 | 帝國 | 彌 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H485 | W | 彌 | 22400 | 17900 | 4500 | -1700 | -900 | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H590 | 九龍皇悅 | 漆 | 13800 | 12300 | 1700 | 1000 | 1900 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H591 | 九龍華美達 | 漆 | 13400 | 11900 | 1500 | 1200 | 2000 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H592 | 百樂 | 漆 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H593 | 九龍香格里拉 | 梳 | 19000 | 15700 | 3400 | -600 | 200 | 7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H594 | 帝苑 | 梳 | 18400 | 15300 | 3200 | -400 | 400 | 6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H595 | 海景嘉福 | 梳 | 16600 | 14100 | 2600 | 100 | 1000 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H596 | 富豪九龍 | 梳 | 13400 | 11900 | 1500 | 1200 | 2000 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H597 | 日航 | 梳 | 15700 | 13500 | 2300 | 400 | 1300 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H598 | 九龍海逸君綽 | 紅 | 16100 | 13800 | 2500 | 300 | 1200 | 5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H599 | 都會海逸 | 紅 | 13800 | 12300 | 1700 | 1000 | 1900 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H601 | 新樂 | 佐 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H602 | 萬年青 | 佐 | 12300 | 11000 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H603 | 九龍諾富特(原大華) | 佐 | 14200 | 12500 | 1800 | 900 | 1800 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H604 | 彌敦 | 佐 | 14400 | 12600 | 1900 | 900 | 1700 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H605 | 逸東 | 油 | 15200 | 13100 | 2100 | 600 | 1500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H606 | 帝豪海景 | 油 | 12500 | 11400 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H607 | CASA音譯:卡薩 (原皇冠Crown) |
油 | 11800 | 10700 | 1200 | 1500 | 2400 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H608 | 恆豐 | 佐 | 14700 | 12800 | 2000 | 800 | 1600 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H609 | 朗逸(原美菲花園) | 佐 | 12500 | 11400 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H610 | 新聖地牙哥 | 油 | 11100 | 10200 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H611 | 卜維廉 | 油 | 11700 | 10800 |
|
1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H612 | 紅茶館 | 油 | 11100 | 10200 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H613 | 城景國際(原YMCA窩打老道) | 油 | 13600 | 12100 | 1600 | 1100 | 2000 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H720 | 朗豪 | 旺 | 15000 | 13100 | 2100 | 600 | 1500 | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H721 | 帝京 | 旺 | 14700 | 12800 | 2000 | 800 | 1600 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H722 | 仕德福 | 旺 | 14000 | 12400 | 1800 | 1000 | 1800 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H723 | 九龍維景(原京華國際) | 13600 | 12100 | 1600 | 1100 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H724 | 地王 | 旺 | 11100 | 10200 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H725 | 九龍麗東 | 太 | 12900 | 11600 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H726 | 帝豪九龍(原帝豪奧運) | 旺 | 12500 | 11400 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H727 | 九龍麗悅 | 旺 | 12500 | 11300 | 1200 | 1500 | 2300 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H728 | YWCA柏顏露斯女青年會 | 旺 | 11800 | 10700 | 1200 | 1500 | 2400 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H729 | 旺角維景(原京港) | 太 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H730 | 36 | 太 | 12300 | 11200 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H731 | 東方泛達 | 太 | 12300 | 11200 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H7321 | MK(原漢普頓) | 旺 | 11100 | 10200 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H830 | 遠東帝豪 | 荃 | 12300 | 11200 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H831 | 如心海景 | 12400 | 11300 | 1200 | 1500 | 2400 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H832 | 悅來 | 荃 | 11900 | 11000 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H833 | 青衣島 盛逸(青逸) | 荃 | 10800 | 10000 | 900 | 1800 | 2700 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H834 | 沙田 帝都 | 沙 | 14200 | 12300 | 2000 | 700 | 1600 | 4300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H836 | 富豪東方 | 九 | 12000 | 10800 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H837 | 8度海逸(全新酒店) | 九 | 13100 | 11700 | 1400 | 1300 | 2200 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H838 | 天際萬豪 | 大 | 12600 | 11200 | 1500 | 1200 | 2100 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H839 | 迪士尼好萊塢 | 大 | - | - | - | - | - | 5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H840 | 迪士尼樂園 | 大 | - | - | - | - | - | 7300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代購票券 | ||||
| 為感謝您對迪士尼不斷的支持,由2010年8月1 日至2011年1月20日期間, 凡入住兩間迪士尼樂園主題酒店的賓客,其持有的樂園一日門票均可免費升級為「酒店專用連日門票」。 |
||||
| 使用限定 | 平日 | 假日 | ||
| 票種 | 大人 | 小孩(3-11歲) | 大人 | 小孩(3-11歲) |
| 迪士尼門票 | 1500 | 1100 | 1500 | 1100 |
| 昂平來回纜車票 (普通車廂) |
500 | 300 | 550 | 350 |
| 展覽前後期間價格另議 | |||
| 9-12月 | |||
9/6-9/10 |
香港貿發局香港鐘錶展 |
10/27-10/30 |
亞洲運動用品展、香港國際秋季燈飾展 |
9/14-9/18 |
香港珠寶首飾展覽會2010亞洲國際博覽館 |
11/4-11/6 |
香港國際美酒展 |
9/16-9/20 |
香港珠寶首飾展覽會2010香港會議展覽中心 |
||
10/13-10/16 |
香港秋季電子產品展 |
||
| 常用航班參考表(團體機票) |
|||||||||||||
| 航空公司 | 出發 週期 |
出發 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
回程 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
更改時段 |
三天二夜 |
第三人不佔床 純機票 含接送、簽證、 地鐵一日券 不含住宿酒店 |
|
| 華航 CI |
天天 | CI923 CI925 |
18:25 21:45 |
20:10 23:30 |
桃園一航廈 | CI916 CI918 CI920 CI642 CI924 |
17:35 18:35 19:20 20:05 21:30 |
19:15 20:15 21:00 21:45 23:10 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 | 8100 | |
| 天天 | CI903 CI641 CI605 |
08:15 09:00 09:55 |
10:05 10:45 11:40 |
1000 | 500 | 9100 | |||||||
| 長榮 BR |
天天 | BR857 BR1851 |
18:10 19:00 |
19:50 20:40 |
桃園二航廈 | BR856 BR872 BR858 BR1852 |
17:05 19:25 21:00 21:40 |
18:45 21:05 22:40 23:20 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 | 8100 | |
| 天天 | BR851 BR865 BR867 |
08:20 09:15 10:20 |
10:00 10:55 12:00 |
1000 |
500 |
9100 |
|||||||
| 國泰 CX |
天天 | CX473 CX401 CX451 CX531 |
18:45 19:20 19:35 20:20 |
20:30 21:00 21:15 22:00 |
桃園一航廈 | CX470 CX402 CX468 CX408 |
17:45 18:40 19:55 22:15 |
19:25 20:20 21:40 23:55 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 |
8100 |
|
| 天天 | CX463 CX407 CX403 CX469 |
06:25 08:05 09:20 10:15 |
08:00 09:50 11:10 12:00 |
1000 |
500 |
9100 |
|||||||
| 華信 AE |
天天 | AE935 | 19:00 | 20:30 | 高雄 小港機場 |
AE936 | 21:40 | 23:00 | 赤臘角一航廈 | 300 |
500 |
8400 |
|
| 天天 | AE981 | 07:45 | 09:15 | 2000 |
500 |
10100 |
|||||||
| 天天 | AE1819 | 07:30 | 09:10 | 台中 青泉岡機場 |
AE1822 | 19:20 | 20:50 | 赤臘角一航廈 | 4200 |
免 |
12300 |
||
| 天天 | AE1821 | 16:45 | 18:20 | 2600 |
免 |
10700 |
|||||||
| 航班備註說明 | |||||||||||||
| 1.晚班機去程常使用長榮或中華航空於下午18:05以後起飛之航班(BR857/1851或CI921/923/925);早班機出發為10:50 前起飛 | |||||||||||||
| 2.回程均使用長榮或中華或國泰航空於下午16:30以後起飛之航班(BR856/872/858/1852或CI916/918/920/832/924)或(CX470/402/468/464/408/462) | |||||||||||||
| 3.自遊網社香港自由行可選配航班,但需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有..需依照航空公司所配發之班次為主(可於報名時註明) | |||||||||||||
| 4.週日一二三出發者不需加週末票差 | |||||||||||||
| 5.需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有需依照航空公司配發之班次為主 | |||||||||||||
| 6.以下特價團體票限制多多,航班以最常用之時間作說明只供參考,貴客不得因航班之變異而要求賠償,請三思後報名 | |||||||||||||
| top | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||