|
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H101 | 銅鑼灣維景 | 天 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H102 | 銅鑼灣海景 | 天 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H103 | 銅鑼灣皇悅(全新酒店) | 天 | 11300 | 10000 | 1500 | 1200 | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H104 | Lanson Place | 銅 | 14700 | 12200 | 2600 | 200 | 1000 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H105 | 銅鑼灣珀麗 | 銅 | 12000 | 10400 | 1700 | 1000 | 1900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H106 | 柏寧 | 銅 | 13700 | 11600 | 2300 | 500 | 1300 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H107 | 怡東 | 銅 | 15200 | 12500 | 2800 | 0 | 900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H108 | 富豪香港 | 銅 | 13200 | 11200 | 2100 | 600 | 1500 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H109 | 南洋 | 銅 | 10900 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H111 | 蝴蝶-摩理臣(全新酒店) | 銅 | 11700 | 10200 | 1600 | 1100 | 2000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H110 | 銅羅灣皇冠假日(全新酒店) | 銅 | 15200 | 12500 | 2800 | 0 | 900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H112 | 雅逸 | 銅 | 10000 | 9100 | 1000 | 1700 | 2500 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H113 | 銅鑼灣快捷假日 | 銅 | 13200 | 11200 | 2100 | 600 | 1500 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H114 | 英皇駿景 | 銅 | 10700 | 9500 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H115 | 城市花園 | 北 | 12200 | 10500 | 1800 | 1000 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H116 | 海逸君綽(全新酒店) | 北 | 13800 | 11600 | 2300 | 500 | 1300 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H117 | 香港麗東 | 北 | 10900 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H118 | 宜必思世紀軒 | 北 | 11200 | 9900 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H119 | 粵華 | 北 | 10200 | 9200 | 1100 | 1600 | 2500 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H120 | 北角海逸 | 北 | 10400 | 9300 | 1200 | 1500 | 2400 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H121 | 東隅(全新酒店) | 北 | 12200 | 10500 | 1800 | 1000 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H221 | 灣仔維景 | 灣 | 11300 | 10000 | 1500 | 1200 | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H222 | 港島皇悅(灣仔皇悅) | 灣 | 11300 | 10000 | 1500 | 1200 | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H223 | 華美粵海 | 灣 | 11900 | 10300 | 1700 | 1100 | 1900 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H224 | 衛蘭軒 | 灣 | 10700 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H225 | The Harbour View(原灣景國際) | 灣 | 10700 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H226 | 萬麗海景 | 灣 | 13600 | 11500 | 2200 | 500 | 1400 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H227 | 君悅 | 灣 | 20500 | 16100 | 4500 | -1700 | -900 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H228 | 芬名 | 灣 | 12700 | 10900 | 1900 | 800 | 1700 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H229 | 諾富特世紀香港 | 灣 | 12300 | 10600 | 1800 | 900 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H230 | 六國 | 灣 | 12700 | 10800 | 1900 | 800 | 1700 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H231 | 王子 | 灣 | 9500 | 8800 | 900 | 1800 | 2700 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H233 | 華登 | 灣 | 10500 | 9400 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H234 | 利景 | 灣 | 11200 | 9900 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H235 | 麗都 | 灣 | 11900 | 10300 | 1700 | 1100 | 1900 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H236 | 麗悅 | 灣 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H237 | 星網(全新酒店) | 灣 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H238 | 富豪薈(全新酒店) | 灣 | 11900 | 10300 | 1700 | 1100 | 1900 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H341 | 萬豪 | 金 | 18200 | 14500 | 3800 | -1000 | -100 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H342 | 奕居(全新五星酒店) | 金 | 25800 | 19600 | 6300 | -3400 | -2600 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H343 | 港島香格里拉 | 金 | 24500 | 18700 | 5900 | -3000 | -2200 | 11600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H345 | 港島港麗 | 金 | 23500 | 18100 | 5500 | -2700 | -1800 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H346 | 文華東方 | 中 | 18500 | -2900 | -2000 | 11400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H347 | 四季 | 中 | 25800 | 19600 | 6300 | -3400 | -2600 | 12500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H348 | 中環LKF--蘭桂坊 | 中 | 18700 | 14900 | 3900 | -1100 | -300 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H349 | 上環九如坊--蘭桂坊 | 上 | 15200 | 12500 | 2800 | 0 | 900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H350 | 中環麗柏(木百) | 上 | 11700 | 10200 | 1600 | 1100 | 2000 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H351 | 港島華美達 | 西 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H352 | 萬怡 | 西 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H353 | 港島太平洋 | 西 | 10900 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H354 | 仁民(原世紀海景) | 西 | 11700 | 10200 | 1600 | 1100 | 2000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H461 | 喜來登 | 彌 | 14900 | 12300 | 2700 | 100 | 900 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H462 | 棉登 | 彌 | 11900 | 10300 | 1700 | 1100 | 1900 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H463 | 凱悅(全新酒店) | 14700 | 12200 | 2600 | 200 | 1000 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H464 | 麗景 | 彌 | 12900 | 11000 | 2000 | 800 | 1600 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H465 | 金域假日 | 彌 | 13900 | 11600 | 2300 | 400 | 1300 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H466 | 洲際 | 彌 | 19200 | 15200 | 4100 | -1300 | -400 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H467 | 半島 | 彌 | 24800 | 18900 | 6000 | -3100 | -2300 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H468 | 基督教青年會(半島傍) | 彌 | 13500 | 11400 | 2200 | 500 | 1400 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H469 | 九龍 | 彌 | 11900 | 10300 | 1700 | 1100 | 1900 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H470 | 朗廷 | 彌 | 15800 | 12900 | 3000 | -200 | 700 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H471 | 馬可波羅香港 | 廣 | 16900 | 13700 | 3300 | -600 | 300 | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H472 | 馬可波羅港威 | 廣 | 15200 | 12500 | 2800 | 0 | 900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H473 | 馬可波羅太子 | 廣 | 15200 | 12500 | 2800 | 0 | 900 | 5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H474 | 皇家太平洋高塔 | 廣 | 14500 | 12100 | 2500 | 200 | 1100 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H475 | 皇家太平洋 | 廣 | 12500 | 10800 | 1900 | 900 | 1700 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H476 | 龍堡 | 廣 | 10700 | 9500 | 1300 | 1500 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H478 | 仕德福山景 | 彌 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H479 | 帝樂文娜公館(原溫莎) | 彌 | 13900 | 11600 | 2300 | 400 | 1300 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H480 | 粵海 | 彌 | 13000 | 11100 | 2000 | 700 | 1600 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H481 | 君怡 | 彌 | 11300 | 9900 | 1500 | 1300 | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H482 | 蝴蝶寶勒(全新精品酒店) | 彌 | 12500 | 10800 | |
1900 | 900 | 1700 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H483 | MIRA(原美麗華) | 彌 | 14500 | 12000 | 2500 | 200 | 1100 | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H484 | 帝國 | 彌 | 11100 | 9700 | 1400 | 1400 | 2200 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H485 | W | 彌 | 17000 | 13800 | 3400 | -600 | 300 | 6800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H590 | 九龍皇悅 | 漆 | 12000 | 10400 | 1700 | 1000 | 1900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H591 | 九龍華美達 | 漆 | 12200 | 10500 | 1800 | 1000 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H592 | 百樂 | 漆 | 12000 | 10400 | 1700 | 1000 | 1900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H593 | 九龍香格里拉 | 梳 | 16500 | 13400 | 3200 | -400 | 400 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H594 | 帝苑 | 梳 | 13900 | 11700 | 2300 | 400 | 1300 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H595 | 海景嘉福 | 梳 | 13200 | 11200 | 2100 | 600 | 1500 | 4300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H596 | 富豪九龍 | 梳 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H597 | 日航 | 梳 | 12900 | 11000 | 2000 | 800 | 1600 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H598 | 九龍海逸君綽 | 紅 | 12900 | 11000 | 2000 | 800 | 1600 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H599 | 都會海逸 | 紅 | 12200 | 10500 | 1800 | 1000 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H601 | 新樂 | 佐 | 12000 | 10400 | 1700 | 1000 | 1900 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H602 | 萬年青 | 佐 | 9900 | 8800 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H603 | 九龍諾富特(原大華) | 佐 | 12700 | 10800 | 1900 | 800 | 1700 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H604 | 彌敦 | 佐 | 12500 | 10700 | 1900 | 900 | 1700 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H605 | 逸東 | 油 | 12500 | 10700 | 1900 | 900 | 1700 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H606 | 帝豪海景 | 油 | 11400 | 10000 | 1500 | 1200 | 2100 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H607 | CASA音譯:卡薩 (原皇冠Crown) |
油 | 9200 | 8400 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H608 | 恆豐 | 佐 | 13100 | 11100 | 2100 | 700 | 1500 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H609 | 朗逸(原美菲花園) | 佐 | 10900 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H610 | 新聖地牙哥 | 油 | 9200 | 8400 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H611 | 卜維廉 | 油 | 9900 | 9000 |
|
1000 | 1700 | 2600 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H612 | 紅茶館 | 油 | 9200 | 8400 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H613 | 城景國際(原YMCA窩打老道) | 油 | 12100 | 10500 | 1700 | 1000 | 1800 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H720 | 朗豪 | 旺 | 15800 | 13000 | 3000 | -200 | 600 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H721 | 帝京 | 旺 | 12900 | 11000 | 2000 | 800 | 1600 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H722 | 仕德福 | 旺 | 11500 | 10100 | 1500 | 1200 | 2000 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H723 | 九龍維景(原京華國際) | 11100 | 9800 | 1400 | 1300 | 2200 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H724 | 地王 | 旺 | 9100 | 8300 | 900 | 1800 | 2600 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H725 | 九龍麗東 | 太 | 10500 | 9400 | 1200 | 1500 | 2400 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H726 | 帝豪九龍(原帝豪奧運) | 旺 | 11000 | 9700 | 1400 | 1400 | 2200 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H727 | YWCA柏顏露斯女青年會 | 旺 | 9800 | 8700 | 1200 | 1500 | 2400 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H728 | 旺角維景(原京港) | 太 | 11100 | 9800 | 1400 | 1300 | 2200 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H729 | 36 | 太 | 10100 | 9100 | 1100 | 1700 | 2500 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H730 | 東方泛達 | 太 | 10700 | 9600 | 1300 | 1400 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H731 | MK(原漢普頓) | 旺 | 9200 | 8400 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編號 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H830 | 遠東帝豪 | 荃 | 9900 | 9000 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H831 | 如心海景 | 10500 | 9400 | 1200 | 1500 | 2400 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H832 | 悅來 | 荃 | 9900 | 9000 | 1000 | 1700 | 2600 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H833 | 青衣島 盛逸(青逸) | 荃 | 9000 | 8200 | 900 | 1800 | 2700 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H834 | 沙田 帝都 | 沙 | 11700 | 10000 | 1800 | 900 | 1800 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H835 | 富豪東方 | 九 | 10100 | 8900 | 1300 | 1400 | 2300 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H836 | 8度海逸(全新酒店) | 九 | 11100 | 9800 | 1400 | 1300 | 2200 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H837 | 天際萬豪 | 大 | 11100 | 9600 | 1600 | 1100 | 2000 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H838 | 迪士尼好萊塢 | 大 | 13000 | 11100 | 2000 | - | - | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H839 | 迪士尼樂園 | 大 | 15600 | 12800 | 2900 | - | - | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展覽前後期間價格另議 | |||
| 1-12月 | |||
| 2/25-2/28 | 2/25-2/28香港國際毛皮時裝展覽會 |
6/10-6/13 | 第二十四屆香港國際旅遊展、第五屆商務及會獎旅遊展 |
| 3/5-3/9 | 香港國際珠寶展 |
6/24-6/27 | 六月亞洲時尚首飾及配飾展、六月香港珠寶首飾展覽會 |
| 3/25-3/30 | 世界杯橄欖球大賽 |
7/5-7/8 | 香港夏季禮品,家庭用品及玩具展 |
| 4/13-4/16 | 香港春季電子產品展 |
7/31-8/1 | 第六屆香港國際寵物用品展 |
| 4/20-4/23 | 香港家庭用品展 | 8/12-8/14 | 香港國際茶展 |
| 4/20-4/23 | 香港國際家用紡織品展 | 9/6-9/10 | 香港貿發局香港鐘錶展 |
| 4/27-4/30 | 香港禮品及贈品展 | 9/14-9/17 | 亞洲時尚首飾及配飾展 |
| 4/27-4/30 | 香港國際印刷及包裝展 |
10/13-10/16 | 香港秋季電子產品展 |
| 5/21-5/23 | AIAA2010第五屆亞洲國際藝術古董展 | 10/27-10/30 | 亞洲運動用品展、香港國際秋季燈飾展 |
| 5/25-5/27 | 國際葡萄酒及烈酒商貿展 |
11/4-11/6 | 香港國際美酒展 |
| 常用航班參考表(團體機票) |
|||||||||||||
| 航空公司 | 航班 | 出發 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
回程 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
更改時段 |
三天二夜 |
第三人不佔床 純機票 (含接送及簽證) 不含住宿酒店 |
|
| 華航 CI |
晚去晚回 | CI923 CI925 |
18:25 21:15 |
20:10 23:00 |
桃園一航廈 | CI916 CI918 CI920 CI642 CI924 |
17:35 18:35 19:20 20:05 21:25 |
19:15 20:15 21:00 21:45 23:05 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 | 6800 | |
| 午去晚回 | CI915 CI917 CI919 |
14:25 15:40 16:35 |
16:10 17:25 18:20 |
800 | 500 | 7600 | |||||||
| 早去晚回 | CI903 CI641 CI605 |
08:15 09:00 09:55 |
10:05 10:45 11:40 |
1000 | 500 | 7800 | |||||||
| 長榮 BR |
晚去晚回 | BR857 BR1851 |
18:10 19:00 |
19:50 20:40 |
桃園二航廈 | BR856 BR872 BR858 BR1852 |
17:05 19:25 21:00 21:40 |
18:45 21:05 22:40 23:20 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 | 6800 | |
| 午去晚回 |
BR855 BR871 |
14:10 16:40 |
15:50 18:20 |
800 | 500 | 7600 | |||||||
| 早去晚回 | BR851 BR865 BR867 |
08:20 09:15 10:20 |
10:00 10:55 12:00 |
1000 | 500 | 7800 | |||||||
| 國泰 CX |
晚去晚回 | CX473 CX401 CX451 CX531 |
18:45 19:20 19:35 20:20 |
20:30 21:00 21:15 22:00 |
桃園一航廈 | CX470 CX402 CX468 CX408 |
17:45 18:40 19:55 22:15 |
19:25 20:20 21:40 23:55 |
赤臘角一航廈 | 基本收費 | 500 | 6800 | |
| 午去晚回 | CX565 CX405 |
14:10 16:20 |
15:55 18:05 |
800 | 500 | 7600 | |||||||
| 早去晚回 | CX463 CX407 CX403 CX469 |
06:25 08:05 09:20 10:15 |
08:00 09:50 11:10 12:00 |
1000 | 500 | 7800 | |||||||
泰航 |
午去午回 | TG607 | 18:00 | 19:45 | 桃園一航廈 | TG600 | 12:45 | 14:15 | 赤臘角二航廈 | 1200 | 免 | 8000 | |
| 港龍 KA |
晚去晚回 限搭乘KA431 |
KA431 | 20:30 | 22:00 | 高雄 小港機場 |
KA430 KA450 |
18:00 21:50 |
19:30 23:20 |
赤臘角一航廈 | 2200 | 免 | 9000 | |
| 快運 UO |
午去午回 | UO163 | 14:40 | 16:00 | 台中 青泉岡機場 |
UO162 | 12:20 | 13:40 | 赤臘角二航廈 | 2200 | 免 | 9000 | |
| 華信 AE |
晚去晚回 | AE935 | 19:00 | 20:30 | 高雄 小港機場 |
AE936 | 21:40 | 23:00 | 赤臘角一航廈 | 500 | 500 | 7300 | |
| 早去晚回 | AE981 | 07:45 | 09:15 | 1800 | 500 | 8600 | |||||||
| 早去晚回 港進澳回 |
AE981 | 07:45 | 09:15 | 高雄 小港機場 |
NX660 | 20:50 | 22:15 | 澳門機場 | 4200 | 免 | 11000 | ||
| 晚去晚回 港進澳回 |
AE935 | 19:00 | 20:30 | 3600 | 免 | 10400 | |||||||
| 早去晚回 | AE1819 | 07:30 | 09:10 | 台中 青泉岡機場 |
AE1822 | 19:20 | 20:50 | 赤臘角一航廈 | 4700 | 免 | 11500 | ||
| 晚去晚回 | AE1821 | 16:45 | 18:20 | 3200 | 免 | 10000 | |||||||
| 航班備註說明 | |||||||||||||
| 1.晚班機去程常使用長榮或中華航空於下午18:05以後起飛之航班(BR857/1851或CI921/923/925);早班機出發為10:50 前起飛 | |||||||||||||
| 2.回程均使用長榮或中華或國泰航空於下午16:30以後起飛之航班(BR856/872/858/1852或CI916/918/920/832/924)或(CX470/402/468/464/408/462) | |||||||||||||
| 3.自遊網社香港自由行可選配航班,但需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有..需依照航空公司所配發之班次為主(可於報名時註明) | |||||||||||||
| 4.週日一二三出發者不需加週末票差 | |||||||||||||
| 5.需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有需依照航空公司配發之班次為主 | |||||||||||||
| 6.以下特價團體票限制多多,航班以最常用之時間作說明只供參考,貴客不得因航班之變異而要求賠償,請三思後報名 | |||||||||||||
| top | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||