| |||
| 自遊網旅行社 KKTravel 香港、澳門、上海、東京、大阪、首爾、曼谷、新加坡、民丹島 機票+酒店自由行專業店 | |||
| top | |||
報價包含 .進出港澳 電子港簽 .機場稅 安檢燃油費 .機場專車 兩程接送 .平安保險200萬+3萬 .刷卡免% 現金打折 |
|||
|
|
|||||||||
| 香港3-4天團體機票+酒店自由行 早去晚回基本報價表 其他航班 | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ◆《以下表格可點選表頭 可依編號、酒店、位置、星等、推薦、價格排序》 | ||||||||||||||||||||||
編號 |
酒店介紹 |
地區 |
星等 |
促銷優惠/旺季加價 |
機+酒 |
機+酒 |
單人 |
好萊塢 |
樂園 |
純訂房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H101 | 銅鑼灣維景 |
港島-天 | 4 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H102 | 銅鑼灣海景 | 港島-天 | 4 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H103 | 銅鑼灣皇悅 |
港島-天 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H104 | Lanson Place |
港島-銅 | 4 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H105 | 銅鑼灣珀麗 | 港島-銅 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H106 | 柏寧 | 港島-銅 | 4 | 20100 | 16900 | 3300 | -400 | 500 | 6800 | |
| H107 | 怡東 | 港島-銅 | 4 | 21400 | 17800 | 3700 | -800 | 100 | 7600 | |
| H108 | 富豪香港 | 港島-銅 | 4 | 17300 | 15000 | 2300 | 500 | 1400 | 4900 | |
| H109 | 南洋 |
港島-銅 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H110 | 晉逸銅鑼灣(原蝴蝶摩理臣) | 港島-銅 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H111 | 華麗 |
港島-銅 | 2.5 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H112 | 銅羅灣皇冠假日(全新酒店) | 港島-銅 | 4.5 | 20700 | 17400 | 3500 | -600 | 300 | 7200 | |
| H113 | 雅逸 | 港島-銅 | 2.5 | 14100 | 12900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | |
| H114 | 智選假日(原快捷假日) | 港島-銅 | 3 | 17900 | 15500 | 2500 | 300 | 1200 | 5300 | |
| H115 | 英皇駿景 | 港島-銅 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H116 | 南灣海景 | 港島-香 | 3 | - | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 |
| H117 | 城市花園 |
港島-北 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H118 | 港島海逸君綽 |
港島-北 | 4.5 | 21400 | 17800 | 3700 | -900 | 0 | 7600 | |
| H119 | 香港麗東 | 港島-北 | 3 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H120 | 宜必思世紀軒 | 港島-北 | 2 | 13800 | 12700 | 1200 | 1600 | 2600 | 2500 | |
| H121 | 粵華 | 港島-北 | 3 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2400 | 3000 | |
| H121 | 北角海逸 | 港島-北 | 4 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H122 | 東隅 |
港島-北 | 4 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H201 | 灣仔維景 | 港島-灣 | 3 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H202 | 港島皇悅(灣仔皇悅) | 港島-灣 | 3.5 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H203 | 華美粵海 | 港島-灣 | 4 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H204 | The Harbour View(原灣景國際) | 港島-灣 | 3 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H205 | 君悅 | 港島-灣 | 5 | 26400 | 21200 | 5400 | -2500 | -1500 | 11000 | |
| H206 | 芬名 | 港島-灣 | 3 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H207 | 諾富特世紀香港 | 港島-灣 | 3.5 | 19500 | 16500 | 3100 | -200 | 700 | 6300 | |
| H208 | 利景 | 港島-灣 | 3 | 16000 | 14200 | 1900 | 900 | 1800 | 4000 | |
| H209 | 麗都 | 港島-灣 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H210 | 麗悅 | 港島-灣 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H211 | 衛蘭軒 | 港島-灣 | 3 | 15400 | 13800 | 1700 | 1100 | 1900 | 3600 | |
| H212 | 星網 | 港島-灣 | 2.5 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H213 | 富豪薈 | 港島-灣 | 3 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H214 | 名樂居(唐園) | 港島-灣 | 1 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H215 | 萬麗海景 | 港島-灣 | 5 | 17900 | 15500 | 2500 | 300 | 1200 | 5300 | |
| H216 | 六國 |
港島-灣 | 4 | 18500 | 15900 | 2700 | 100 | 1000 | 5700 | |
| H217 | 王子 | 港島-灣 | 2 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H218 | 華登 | 港島-灣 | 2.5 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H301 | 萬豪 | 港島-金 | 5 | 21400 | 17800 | 3700 | -800 | 100 | 7600 | |
| H302 | 奕居(全新酒店) | 港島-金 | 6 | 26400 | 21200 | 5400 | -2500 | -1500 | 11000 | |
| H303 | 港島香格里拉 | 港島-金 | 5.5 | 25200 | 20300 | 5000 | -2100 | -1100 | 10100 | |
| H304 | 港島港麗 | 港島-金 | 5.5 | 23900 | 19500 | 4500 | -1600 | -700 | 9300 | |
| H305 | 文華東方 | 港島-中 | 5.5 | 27100 | 21600 | 5600 | -2700 | -1700 | 11400 | |
| H306 | 四季 | 港島-中 | 5.5 | 33400 | 25800 | 7700 | -4700 | -3800 | 15600 | |
| H307 | 中環LKF-蘭桂坊 | 港島-中 | 4.5 | 22000 | 18200 | 3900 | -1000 | -100 | 8000 | |
| H308 | 上環九如坊-蘭桂坊 | 港島-上 | 3.5 | 18800 | 16100 | 2800 | 0 | 900 | 5900 | |
| H309 | 名樂居 中環 | 港島-中 | 1 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H310 | 晉逸中環 (蝴蝶威靈頓)(全新酒店) | 港島-上 | 3 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H311 | 名樂居 上環 | 港島-上 | 1 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H312 | 中環麗柏(木百) | 港島-上 | 3 | 16000 | 14200 | 1900 | 900 | 1800 | 4000 | |
| H313 | 港島華美達 | 港島-西 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H314 | 萬怡 |
港島-西 | 4 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H315 | 港島太平洋 | 港島-西 | 3 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H316 | 盛貿(原仁民 世紀海景) | 港島-西 | 4 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H317 | 隆堡滿景 | 港島-西 | 2.5 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H318 | 帝盛(全新酒店) | 港島-西 | 2.5 | - | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 |
| H401 | 喜來登 | 九龍-彌 | 5 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H402 | 棉登 | 九龍-彌 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H403 | 凱悅 |
九龍-彌 | 4 | 19500 | 16500 | 3100 | -200 | 700 | 6300 | |
| H404 | 麗景 | 九龍-彌 | 4 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H405 | 金域假日 |
九龍-彌 | 4 | 19500 | 16500 | 3100 | -300 | 600 | 6300 | |
| H406 | 洲際 | 九龍-彌 | 6 | 23300 | 19100 | 4300 | -1400 | -500 | 8900 | |
| H407 | 半島 | 九龍-彌 | 6 | 29600 | 23300 | 6400 | -3500 | -2600 | 13100 | |
| H408 | 1881 | 九龍-彌 | 5 | - | 26400 | 21200 | 5400 | -2500 | -1500 | 11000 |
| H409 | 基督教青年會 | 九龍-彌 | 3.5 | 16000 | 14200 | 1900 | 900 | 1800 | 4000 | |
| H410 | 九龍 | 九龍-彌 | 3 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H411 | 朗廷 | 九龍-彌 | 5 | 20100 | 16900 | 3300 | -400 | 500 | 6800 | |
| H412 | 馬可波羅香港 | 九龍-廣 | 4 | 20100 | 16900 | 3300 | -400 | 500 | 6800 | |
| H413 | 馬可波羅港威 | 九龍-廣 | 4 | 18800 | 16100 | 2800 | 0 | 900 | 5900 | |
| H414 | 馬可波羅太子 | 九龍-廣 | 4 | 18800 | 16100 | 2800 | 0 | 900 | 5900 | |
| H415 | 皇家太平洋高塔 | 九龍-廣 | 4 | 19200 | 16300 | 3000 | -100 | 800 | 6100 | |
| H416 | 皇家太平洋 | 九龍-廣 | 3 | 17300 | 15000 | 2300 | 500 | 1400 | 4900 | |
| H417 | 龍堡 |
九龍-廣 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H418 | 仕德福山景 | 九龍-彌 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H419 | 帝樂文娜公館(原溫莎) | 九龍-彌 | 3.5 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H420 | 粵海 | 九龍-彌 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H421 | 君怡 | 九龍-彌 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H422 | 晉逸尖沙咀(原蝴蝶寶勒)(全新) | 九龍-彌 | 3 | 17600 | 15300 | 2400 | 400 | 1300 | 5100 | |
| H423 | 華國 | 九龍-彌 | - | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 | |
| H424 | MIRA |
九龍-彌 | 4.5 | 19500 | 16500 | 3100 | -200 | 700 | 6300 | |
| H425 | 帝國 | 九龍-彌 | 1 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H426 | W | 九龍-彌 | 5 | 22300 | 18400 | 4000 | -1100 | -200 | 8200 | |
| H427 | 麗思卡爾頓(全新酒店) | 九龍-彌 | 7 | 32800 | 25400 | 7500 | -4500 | -3600 | 15200 | |
| H501 | 九龍皇悅(尖沙咀皇悅) | 九龍-漆 | 3 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H502 | 九龍華美達 | 九龍-漆 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H503 | 百樂 |
九龍-漆 | 3 | 17900 | 15500 | 2500 | 300 | 1100 | 5300 | |
| H504 | 九龍香格里拉 | 九龍-梳 | 5 | 21400 | 17800 | 3700 | -800 | 100 | 7600 | |
| H505 | 帝苑 | 九龍-梳 | 4.5 | 18800 | 16100 | 2800 | 0 | 900 | 5900 | |
| H506 | 海景嘉福 | 九龍-梳 | 5 | 18500 | 15900 | 2700 | 100 | 1000 | 5700 | |
| H507 | 富豪九龍 | 九龍-梳 | 3 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H508 | 日航 | 九龍-梳 | 5 | 18500 | 15900 | 2700 | 100 | 1000 | 5700 | |
| H509 | 九龍海逸君綽 | 九龍-紅 | 5 | 18800 | 16100 | 2800 | 0 | 900 | 5900 | |
| H510 | 都會海逸 | 九龍-紅 | 3 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H511 | 唯港薈 | 九龍-紅 | 4 | 18500 | 15900 | 2700 | 100 | 1000 | 5100 | |
| H601 | 新樂 | 九龍-佐 | 2 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H602 | 萬年青 | 九龍-佐 | 0 | 15100 | 13400 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H603 | 九龍諾富特 |
九龍-佐 | 3 | 16900 | 14800 | 2200 | 600 | 1500 | 4600 | |
| H604 | 彌敦 | 九龍-佐 | 3 | 16300 | 14400 | 2000 | 800 | 1700 | 4200 | |
| H605 | 逸東(智) | 九龍-油 | 3.5 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H606 | 海景絲麗(原帝豪海景) |
九龍-油 | 2.5 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2400 | 3000 | |
| H607 | CASA卡薩 (原皇冠Crown) | 九龍-油 | 1 | 14700 | 13200 | 1700 | 1100 | 2000 | 3600 | |
| H608 | 恆豐 |
九龍-佐 | 4 | 16600 | 14600 | 2100 | 700 | 1600 | 4400 | |
| H609 | 朗逸(原美菲花園) | 九龍-佐 | 2 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H610 | 新聖地牙哥 | 九龍-油 | 2.5 | 13800 | 12500 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H611 | 卜維廉 | 九龍-油 | 0 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H612 | 紅茶館 | 九龍-油 | 0 | 13800 | 12500 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H613 | 城景國際(原YMCA窩打老道) |
九龍-油 | 3 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H614 | 九龍王子 | 九龍-油 | 1 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H615 | M | 九龍-油 | 1 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H701 | 朗豪 |
九龍-旺 | 5 | 18200 | 15700 | 2600 | 200 | 1100 | 5500 | |
| H702 | 帝京 | 九龍-旺 | 5 | 17600 | 15300 | 2400 | 400 | 1300 | 5100 | |
| H703 | 仕德福 | 九龍-旺 | 3 | 15700 | 14000 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H704 | 九龍維景(原京華國際) | 九龍-旺 | 3 | 15400 | 13800 | 1700 | 1100 | 2000 | 3600 | |
| H705 | 地王 | 九龍-旺 | 1 | 13800 | 12500 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H707 | 西九龍絲麗(原帝豪奧運) | 九龍-旺 | 2.5 | 13800 | 12500 | 1400 | 1400 | 2400 | 3000 | |
| H708 | 旺角麗悅 | 九龍-旺 | 3 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2100 | 3400 | |
| H709 | 豪畔 | 九龍-旺 | 0 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2300 | 3000 | |
| H710 | YWCA柏顏露斯女青年會 | 九龍-旺 | 1 | 13200 | 12100 | 1200 | 1600 | 2600 | 2500 | |
| H711 | 旺角維景(原京港) | 九龍-太 | 2 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H712 | 36 | 九龍-太 | 1 | 14400 | 13100 | 1400 | 1400 | 2400 | 3000 | |
| H713 | 東方泛達 | 九龍-太 | 1 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H801 | 遠東絲麗(原遠東帝豪) | 荃灣 | 2.5 | 14100 | 12900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | |
| H802 | 如心海景 |
荃灣 | 4 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H803 | 悅來 | 荃灣 | 3 | 13100 | 12300 | 900 | 1800 | 2800 | 2100 | |
| H804 | 青衣島 盛逸(青逸) | 荃 | 3 | 12500 | 11700 | 900 | 1800 | 2800 | 2100 | |
| H805 | 沙田 帝都 | 沙 | 4 | 15100 | 13400 | 1800 | 1000 | 1900 | 3800 | |
| H806 | 觀塘麗東 | 觀塘 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| H807 | 富豪東方 | 九 | 3 | 13200 | 12100 | 1200 | 1600 | 2600 | 2500 | |
| H808 | 8度海逸(全新酒店) | 九 | 3.5 | 15000 | 13600 | 1600 | 1200 | 2200 | 3400 | |
| H809 | 天際萬豪 | 大嶼 | 4.4 | 16300 | 14200 | 2200 | 600 | 1400 | 4600 | |
| H810 | 迪士尼好萊塢 | 大嶼山 | 4 | - | - | - | - | - | 6800 | |
| H811 | 迪士尼樂園 | 大嶼山 | 5 | - | - | - | - | - | 8800 |
| 代購票券 | |||||
| 票種 | 大人 | 小孩(3-11歲) | |||
| 單購 | 加價購 | 單購 | 加價購 | ||
| 迪士尼單日券門票 | 1600 | 1500 | 1200 | 1100 | |
| 迪士尼二日券門票 | 1900 | 1800 | 1500 | 1400 | |
| 昂平來回纜車 (限2人以上購票) |
(普通車廂) | 600 | 500 | 400 | 300 |
| (水晶車廂) | 800 | 700 | 500 | 400 | |
| 天際100 | 500 | 400 | 500 | 400 | |
| 展覽前後期間價格另議 | |||
| 2/1-4/30 | |||
| 2/16-2/20 | 香港國際珠寶展 | 4/13-4/16 | 香港春季電子產品展 |
| 2/18-2/21 | 三月亞洲時尚首飾及配飾展 | 4/13-4/16 | 國際資訊科技博覽 |
| 2/24-2/26 | 亞洲頂級畫廊酒店藝術畫展 | 4/20-4/23 | 環球資源太陽能及節能產品採購交易會 |
| 2/25-2/28 | 香港國際毛皮時裝展覽會 | 4/20-4/23 | 環球資源醫療及健康用品採購交易會 |
| 3/13-3/15 | TOC集裝箱供應鏈亞洲展2012 | 4/20-4/23 | 印度家居用聘採購交易會 |
| 3/14-3/16 | 香港國際春季成衣及時裝材料展 | 4/20-4/23 | 環球資源家居用品採購交易會 |
| 3/19-3/22 | 香港國際影視展 | 4/20-4/23 | 環球資源嬰兒及兒童產品採購交易會 |
| 3/19-3/23 | Mines and Money HONG KONG | 4/20-4/23 | 環球資源禮品及贈品採購交易會 |
| 3/28-3/29 | 亞洲智能卡展 | 4/20-4/23 | 環球資源聖誕及節日產聘採購交易會 |
| 3/28-3/30 | 亞太區皮革展-原料及製造技術展 | 4/20-4/23 | 韓國禮品及贈品採購交易會 |
| 3/28-3/20 | 時尚匯集 | 4/20-4/23 | 香港貿發局香港國際家用’紡織品展 |
| 3/29-3/30 | 香港國際時尚內衣泳裝展-原材料-品牌加工 | 4/20-4/23 | 香港貿發局家庭用品展 |
| 4/6-4/9 | 香港國際春季燈飾展 | 4/27-4/30 | 環球資源服裝及面料採購交易會 |
| 4/12-4/15 | 環球資源安防產品採購交易會 | 4/27-4/30 | 印度服裝及配件採購交易會 |
| 4/12-4/15 | 環球資源電子產品及零件採購交易會 | 4/27-4/30 | 環球資源流行服飾配件採購交易會 |
| 4/12-4/15 | 韓國電子產品及零件採購交易會 | 4/27-4/30 | 環球資源內衣及泳衣採購交易會 |
| 4/27-4/30 | 香港國際印刷及包裝展 | ||
| 4/27-4/30 | 香港貿發局香港禮品及贈品展 | ||
| 常用航班參考表(團體機票) |
|||||||||||||
| 航空公司 | 出發 週期 |
出發 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
回程 航班 |
出發 時間 |
到達 時間 |
出入境 機場 |
更改時段 |
三天二夜 |
第三人不佔床 純機票 含接送、簽證、 地鐵一日券 不含住宿酒店 |
|
| 華航 CI |
天天 | CI601 CI903 |
07:15 08:05 |
08:55 09:50 |
桃園一航廈 | CI916 CI918 CI920 CI924 |
17:35 18:35 20:10 21:30 |
19:15 20:15 21:45 23:10 |
赤臘角 一航廈 |
基本收費 | 500 | 10200 | |
| CI641 CI605 |
09:00 10:00 |
10:45 11:45 |
|||||||||||
| 長榮 BR |
天天 | BR891 |
07:00 |
08:40 |
桃園二航廈 | BR856 BR872 BR858 |
17:05 19:25 21:00 |
18:45 21:05 22:40 |
赤臘角 一航廈 |
基本收費 | 500 | 10200 | |
| BR851 BR867 |
08:20 10:20 |
10:00 12:00 |
|||||||||||
| 國泰 CX 港龍 KA |
天天 |
CX463 KA487 |
06:25 10:55 |
08:10 12:40 |
桃園一航廈 | CX470 CX402 CX468 CX408 KA488 |
17:45 18:40 19:55 22:20 21:10 |
19:25 20:20 21:40 23:55 22:50 |
赤臘角 一航廈 |
基本收費 | 500 | 10200 | |
| CX407 KA489 |
08:05 08:00 |
09:50 09:50 |
|||||||||||
| 快運 UO |
天天 |
UO193 | 08:30 | 10:10 | 台中 青泉岡機場 |
UO192 | 20:15 | 21:45 | 赤臘角 一航廈 |
基本收費 | 逢週五出發 和週日回各加 500元 |
10200 | |
| 華信 AE |
天天 |
AE1819 | 07:30 | 09:10 | 台中 青泉岡機場 |
AE1822 | 19:20 | 20:50 | 赤臘角 一航廈 |
基本收費 | 逢週五出發 和週日回各加 500元 |
10200 | |
| 天天 | AE981 | 07:45 | 09:15 | 高雄 小港機場 |
AE936 | 21:15 | 22:35 | 赤臘角 一航廈 |
800 | 500 | 11000 | ||
| 航班備註說明 | |||||||||||||
| 1.晚班機去程常使用長榮或中華航空於下午18:05以後起飛之航班(BR857/1851或CI921/923/925);早班機出發為10:50 前起飛 | |||||||||||||
| 2.回程均使用長榮或中華或國泰航空於下午16:30以後起飛之航班(BR856/872/858/1852或CI916/918/920/832/924)或(CX470/402/468/464/408/462) | |||||||||||||
| 3.自遊網社香港自由行可選配航班,但需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有..需依照航空公司所配發之班次為主(可於報名時註明) | |||||||||||||
| 4.週日一二三出發者不需加週末票差 | |||||||||||||
| 5.需視出發當天是否有旅客所指定航班,如果沒有需依照航空公司配發之班次為主 | |||||||||||||
| 6.以下特價團體票限制多多,航班以最常用之時間作說明只供參考,貴客不得因航班之變異而要求賠償,請三思後報名 | |||||||||||||
| top | |||||||||||||
| 市區酒店-香港機場穿梭巴士 (Hotelink) 2012年停站表 | |
| 香港區 | 九龍區 |
| 智選假日(原快捷假日) Express by Holiday Inn | 36 酒店Thirty Six |
| 英皇駿景 Emperor (Happy Valley) | 洲際 InterContinental |
| 芬名 The Fleming | 東方泛達 Oriental Lander |
| 星網 Wifi Boutique | |
| 東隅 East | |
| top | |
| 報價包含內容 |
| 1.含機票-臺北< -- >香港來回團體機票一張,2歲及以上有佔床者同價,不佔床者已含接送(代開2歲以下嬰兒手抱不佔座位票價含港簽$4500元) |
| 2.含酒店-自選酒店雙人房3 晚或2晚,1人獨住1房須補單人房差 |
| 3.含保險-國泰世紀產物200萬旅行業責任險及3萬意外醫療保險另台壽保500萬履約保險 ,看保單(單訂機票或單訂房不含200萬平安險及3萬意外醫療保險) |
| 4.含機場稅-香港及台北兩地機場稅、機場安檢稅、燃油附加費、酒店稅金,不另外彈性收取 |
| 5.含香港機場-酒店兩程接送(巴士券或快線2選1)-香港機場< -- >您住宿酒店(Door To Door)來回兩程專車接送,觀看專車外觀及搭車流程 |
| 6.電子簽證-詳細說明 |
| 7.含觀光手冊-香港自由行行程代規劃附專家講解服務,免看書不求人出發前您就成為香港自由行達人 |
| 8.贈品-參加KKTravel香港自由行自組團體機票+酒店可獲「天母曹家屯酸菜白肉火鍋」半價券兩人一張 |
| 9.含地鐵一日券 |
| 10.刷卡手續費不另外彈性收取,2至3人旅費全付現金可享98折優惠4人或以上更可享97優惠(遊樂門票及証照費除外) |
| 11.凡於自遊網旅行社消費,即可以$699的優惠價格加購超值登機箱一只。一人限購一只。數量有限,售完為止。 |
| 自遊網社香港自由行產品堅持全含式報價 |
| Q.別家的機場稅不含在報價內,可將報價調低2000元以上。最終您要付多少的機場稅? |
| A.各家不同由2000~3000元不等,任您怎樣比價就是比不到機場稅差價原來可達千元之譜! |
| Q.別家多不含機場往返酒店交通費在報價內,可將報價調低1000元以上。最終您要自付多少額外交通費? |
| A.搭機場快線(捷運)每人約NT$800~900到站後轉乘計程車往酒店要再加NT$4~600車費(來回計算)。 |
| 注意:機場快線在市區只有兩站並非直達您的住宿酒店門口,轉車時您必須要多次自行上下行李又夠累人 |
| 獨家自由行行程講解服務及資訊 |
| KKTravel免費提供香港旅遊詳細網上資訊,並以數千張實景照片說明比閱讀旅遊書本更易懂,馬上觀看 |
| 已報名香港自由行旅客可獲贈觀光手冊及香港大地圖,親臨敝社顧客可享香港自由行行程講解及規劃,專人服務全國獨有 |
| 針對公司行號社團機構大型獎勵旅遊,KKTravel可派專員到貴客現場提供自由行行程講解服務 |
| 全香港酒店數量超過100間,看了KKTrave提供的酒店實景照片後,若閣下仍不知如何挑選,可親臨敝社讓我們為您作詳細比較 |
| ,在充份明瞭香港各區情況及各酒店優缺點後才下滿意的決定,現在您可衝出"住尖沙咀最方便"的迷思 |
| 報名及付費方法 |
| 1.報名請使用上方"線上填寫報名表"或"下載傳真報名表" |
| 2.「自遊網社」自由行產品報價不另收刷卡附加費,刷卡現金同價可各自刷自己的卡,非台灣護照入住香港酒店可能需補房差價 |
| 3.報價不含証照費,代辦護照NT$1400 詳情... ,要同時前往香港大陸兩地者只需辦台胞証即可?詳情... |
| 4.2-3人同行全費付現金可獲九八折優惠,4人或以上同行全費付現金可獲九七折優惠,證照費恕不折扣 |
| 5.請親臨「自遊網社」繳付現金或刷信用卡,我們接受UCard、JCB、Visa 及 Master等信用卡,不另加% (手續費) |
| 6.未能親臨敝社可選擇用銀行/ 郵局ATM金融卡轉帳付費,或下載傳真刷卡單填妥卡資料及簽名回傳即可 |
| 銀行戶名:「自遊網旅行社有限公司」新光銀行(前誠泰銀行兩家一樣)代號:103 帳號:0611-10-100226-1 |
| 郵局劃撥戶名:「自遊網旅行社有限公司」帳號 :19969321 (劃撥是免手續費但是要等兩天確認入帳) |
| 注意事項 |
| 1.報價內含之機場<>酒店巴士接送,約30分鐘一班車;機場到迪士尼酒店,時間間隔約一小時一班車,最晚一班車為22:30分 |
| 2.請瀏覽「第一次出國搭飛機去香港就上手」瞭解領取登機証流程,並注意去程團體機位會有分座情況,回程通常可自選座位 |
| 3.外藉人士可到香港中華旅行社辦理入台簽証,香港金鐘力寶中心東座40樓 辦證時間 週一至五 0900-1700 週六 0900-1200 |
| 4.訪港時不幸遇意外或護照遺失等情況同樣可到台灣駐港代表處中華旅行社尋求協助,辦事處位於港島金鐘地鐵站樓上力寶中心 |
| 特別為國人服務之專線電話:(852) 21602038 (白天) 24小時急難救助電話(852) 6143-9012 行動電話(852) 93140130 (24H) |
| 5.香港當地電話只有8碼因地方小不再分區碼,852是香港的國碼,由台灣撥電往香港才要加此三碼,在港撥打只要8碼 |
| 6.中午12時前須退房行李清出房間後可免費寄存於酒店行李部。搬運及寄存行李之建議小費每次約HK$1-20上下便可 |
| 7.享有"特惠團體票價"機票須團去團回,費用付清後恕不接受取消及要求退費/改期,錯過票上航班時機票等同無效 |
| 8.享有"特惠房價"而訂房均以"保証住房"安排,費用付清後恕不接受取消及要求退費/改期,錯過入住時間等同放棄 |
| 9.湊票不足10張時本團保留取消出發的權利。遇取消出發情形旅客可全額退款或更改出發日或航班 |
| 10.以上特價團體票航班以常用時間作說明"只供參考",貴客不得因航班之變異而抗議、要求退費 / 賠償或取消,請三思後報名 |
| 11.華航團體機票跟其餘航班一般已不再獲累積里程積分;報名時請主動提出預訂機上特別餐飲(素/兒童餐)逾時不補登 |
| 12.使用團體機票時您跟同伴的機上座位可能會被拆開;對未滿2歲及體重14公斤以下嬰兒之搖籃需求,敝社不能保証百分百提供及同行父母均安排到相連座位 |
